Главная » Статистика дтп 2012 года за январь-август
---
20.11.12 (09:27)
4450
Статистика дтп 2012 года за январь-август
Общее количество ДТП, число погибших и раненых (за январь - август 2012 г.) |
||||||
ДТП | Погибло | Ранено | ||||
абс. | ± % к АППГ |
абс. | ± % к АППГ |
абс. | ± % к АППГ |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Российская Федерация | 129121 | 4,9 | 17057 | 2,3 | 165989 | 6 |
Белгородская область | 860 | -9,9 | 174 | -2,2 | 1034 | -8,8 |
Брянская область | 929 | -2,7 | 140 | -5,4 | 1193 | -1,5 |
Владимирская область | 2019 | -2,7 | 252 | -11 | 2748 | -2,3 |
Воронежская область | 2488 | 1,6 | 362 | 11 | 3052 | -1,2 |
Ивановская область | 1289 | -0,5 | 126 | 41,6 | 1789 | 6,9 |
Калужская область | 1324 | 19,2 | 215 | 8,6 | 1798 | 18,5 |
Костромская область | 522 | -10,3 | 48 | -15,8 | 633 | -9,8 |
Курская область | 1301 | 6,9 | 188 | 12,6 | 1614 | 0,1 |
Липецкая область | 1398 | 0,1 | 163 | -6,3 | 1935 | 5,6 |
г. Москва | 7803 | 5,9 | 489 | 9,6 | 9146 | 6,8 |
Московская область | 5935 | -8,1 | 1085 | -1,7 | 7543 | -7,6 |
Орловская область | 814 | -1,9 | 108 | -10 | 1042 | -8 |
Рязанская область | 1594 | 10,5 | 232 | 2,7 | 2260 | 12 |
Смоленская область | 904 | 18,3 | 134 | -12,4 | 1153 | 27,7 |
Тамбовская область | 1360 | 21,4 | 142 | 13,6 | 1889 | 23,9 |
Тверская область | 1347 | 9,4 | 209 | 10 | 1691 | 7,6 |
Тульская область | 1637 | -9,6 | 223 | -12,5 | 2187 | -6,4 |
Ярославская область | 1283 | -0,2 | 158 | 9 | 1687 | 5,8 |
Центральный округ | 34807 | 1,4 | 4448 | 1,5 | 44394 | 2,3 |
Республика Карелия | 536 | 7,6 | 64 | -4,5 | 711 | 12,1 |
Республика Коми | 1064 | 9,1 | 75 | 4,2 | 1482 | 9,9 |
Архангельская область | 1365 | -1,9 | 133 | -0,7 | 1801 | -3,1 |
Вологодская область | 1257 | -6,3 | 133 | -6,3 | 1588 | -8,5 |
Калининградская область | 798 | -2,7 | 116 | -3,3 | 890 | -6,3 |
Ленинград. обл. и г. С.-Петербург | 7418 | 11 | 684 | 8,9 | 9311 | 12,3 |
Ленинградская область | 2262 | 5,9 | 408 | 6,2 | 3114 | 9,5 |
г. С.-Петербург | 5156 | 13,3 | 276 | 13,1 | 6197 | 13,7 |
Мурманская область | 540 | -2,9 | 48 | стаб. | 734 | 0,7 |
Новгородская область | 944 | -2,1 | 134 | -15,2 | 1228 | 3,4 |
Псковская область | 1117 | 2,3 | 170 | 8,3 | 1529 | 5,6 |
Ненецкий авт.округ | 39 | 30 | 4 | -33,3 | 43 | 59,3 |
Северо-Западный округ | 15078 | 5,1 | 1561 | 1,9 | 19317 | 6,1 |
Республика Адыгея | 332 | 3,1 | 66 | 3,1 | 386 | -0,5 |
Республика Калмыкия | 420 | 73,6 | 59 | -9,2 | 633 | 110,3 |
Краснодарский край | 4427 | 6,3 | 730 | 4,6 | 5390 | 8,2 |
Астраханская область | 1089 | 5,4 | 96 | -14,3 | 1387 | 9,7 |
Волгоградская область | 1786 | -2,4 | 236 | -5,2 | 2258 | -1,5 |
Ростовская область | 3857 | -0,9 | 521 | -2,8 | 4925 | 0,9 |
Южный округ | 11911 | 3,7 | 1708 | -0,9 | 14979 | 6,2 |
Республика Дагестан | 903 | -9,7 | 320 | -15,1 | 1276 | -3 |
Республика Ингушетия | 141 | 34,3 | 49 | -16,9 | 228 | 29,5 |
Кабардино-Балкарская Республика | 510 | -5,2 | 110 | -25,2 | 653 | -3,3 |
Карачаево-Черкесская Республика | 369 | 1,7 | 73 | -17 | 599 | 5,1 |
Республика Северная Осетия | 442 | 10 | 105 | 2,9 | 620 | 3,5 |
Чеченская Республика | 241 | -8,7 | 122 | -11,6 | 460 | стаб. |
Ставропольский край | 1794 | 8,9 | 280 | -3,4 | 2408 | 12,3 |
Северо-Кавказский округ | 4400 | 1,9 | 1059 | -11,8 | 6244 | 5,1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Республика Башкортостан | 3127 | -1,4 | 421 | -1,2 | 3861 | -2,6 |
Республика Марий Эл | 692 | 22 | 75 | 17,2 | 970 | 20,6 |
Республика Мордовия | 689 | 13 | 126 | 16,7 | 879 | 11,7 |
Республика Татарстан | 3521 | 2,8 | 436 | 5,3 | 4619 | 4,5 |
Удмуртская Республика | 978 | -5 | 150 | -14,3 | 1165 | -3,3 |
Чувашская Республика | 1283 | 22 | 153 | 11,7 | 1679 | 21,2 |
Пермский край | 2269 | -1,5 | 372 | 7,2 | 2849 | -2,9 |
Кировская область | 1319 | -2,5 | 148 | -4,5 | 1696 | -2,2 |
Нижегородская область | 3386 | 6,5 | 424 | 3,7 | 4268 | 4,3 |
Оренбургская область | 1535 | -11,8 | 231 | 2,2 | 2000 | -12,8 |
Пензенская область | 1507 | 32,9 | 172 | -2,8 | 1992 | 34 |
Самарская область | 2846 | 17 | 334 | 20,6 | 3823 | 20,7 |
Саратовская область | 1564 | 5,5 | 255 | -3,4 | 1879 | 2,6 |
Ульяновская область | 1379 | 41,4 | 124 | -12,7 | 1846 | 49,8 |
Приволжский округ | 26095 | 6,7 | 3421 | 3 | 33526 | 7 |
Курганская область | 907 | 12,3 | 137 | 14,2 | 1199 | 18,4 |
Свердловская область | 3489 | 4,4 | 552 | 25,7 | 4700 | 2,6 |
Тюменская область | 2212 | 22,3 | 244 | 32,6 | 3101 | 26,4 |
Челябинская область | 3079 | -0,3 | 399 | 8,1 | 3703 | -0,5 |
Ханты-мансийский авт.округ | 1497 | -0,2 | 157 | 11,3 | 1946 | -1 |
Ямало-ненецкий авт.округ | 443 | 7 | 48 | -18,6 | 591 | 7,1 |
Уральский округ | 11627 | 6,1 | 1537 | 17,1 | 15240 | 6,7 |
Республика Алтай | 314 | 23,1 | 52 | 26,8 | 395 | 23,4 |
Республика Бурятия | 935 | -5,7 | 148 | -9,2 | 1241 | 0,4 |
Республика Тыва | 223 | 3,7 | 83 | -13,5 | 350 | 0,3 |
Республика Хакасия | 744 | -8,9 | 105 | 26,5 | 1022 | -10 |
Алтайский край | 2456 | 21,4 | 276 | 13,6 | 2990 | 22 |
Забайкальский край | 881 | -1,1 | 179 | 5,3 | 1133 | 5 |
Красноярский край | 3460 | 9,3 | 393 | 2,6 | 4399 | 10,3 |
Иркутская область | 2150 | -6,2 | 339 | -0,3 | 2797 | -2,9 |
Кемеровская область | 2430 | 15,7 | 336 | 7,3 | 3102 | 14,6 |
Новосибирская область | 1655 | -3,2 | 284 | 8,4 | 1962 | -3,4 |
Омская область | 2248 | 22,8 | 198 | 11,2 | 2972 | 19,6 |
Томская область | 589 | -3,4 | 85 | -22 | 688 | -6,1 |
Сибирский округ | 18085 | 7 | 2478 | 4,1 | 23051 | 7,7 |
Республика Саха (Якутия) | 607 | 5,4 | 91 | -14,2 | 798 | 9,3 |
Приморский край | 2878 | 23,7 | 317 | 11,2 | 3767 | 26,9 |
Камчатский край | 382 | 3,5 | 41 | стаб. | 480 | 7,4 |
Хабаровский край | 1431 | 22,4 | 140 | 2,9 | 1843 | 26,6 |
Амурская область | 880 | 6,3 | 125 | 2,5 | 1057 | 4,7 |
Магаданская область | 204 | 2 | 29 | 20,8 | 308 | 22,7 |
Сахалинская область | 437 | -9,1 | 66 | -14,3 | 605 | -8,7 |
Еврейская автономная область | 282 | -2,4 | 36 | 50 | 355 | 8,9 |
Чукотский авт.округ | 17 | -22,7 | 25 | -7,4 | ||
Дальневосточный округ | 7118 | 13,7 | 845 | 3,4 | 9238 | 17,2 |
Относительные показатели аварийности (за январь - август 2012 г.) |
||||
Количество ДТП на 10 тыс. ед. ТС | Число пострадавших на 100 тыс. жителей | |||
абс. | % от среднего по России | абс. | % от среднего по России | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Российская Федерация | 28,4 | 100,0 | 128,1 | 100,0 |
Белгородская область | 19,1 | 67,2 | 78,8 | 61,5 |
Брянская область | 39,0 | 137,3 | 104,5 | 81,6 |
Владимирская область | 48,7 | 171,6 | 208,0 | 162,4 |
Воронежская область | 29,6 | 104,2 | 146,2 | 114,2 |
Ивановская область | 41,1 | 144,9 | 180,5 | 140,9 |
Калужская область | 41,6 | 146,3 | 199,3 | 155,6 |
Костромская область | 26,5 | 93,4 | 102,3 | 79,8 |
Курская область | 33,6 | 118,2 | 160,2 | 125,1 |
Липецкая область | 36,0 | 126,8 | 179,1 | 139,8 |
г. Москва | 19,4 | 68,5 | 83,4 | 65,1 |
Московская область | 22,5 | 79,3 | 121,5 | 94,8 |
Орловская область | 33,1 | 116,6 | 146,3 | 114,3 |
Рязанская область | 36,4 | 128,3 | 216,3 | 168,9 |
Смоленская область | 28,9 | 101,8 | 130,9 | 102,2 |
Тамбовская область | 40,6 | 142,9 | 186,3 | 145,5 |
Тверская область | 26,1 | 91,8 | 140,7 | 109,9 |
Тульская область | 28,1 | 99,1 | 155,5 | 121,4 |
Ярославская область | 36,9 | 130,0 | 145,2 | 113,3 |
Центральный округ | 26,8 | 94,5 | 127,0 | 99,2 |
Республика Карелия | 21,2 | 74,8 | 120,3 | 93,9 |
Республика Коми | 36,4 | 128,2 | 173,1 | 135,1 |
Архангельская область | 40,3 | 141,8 | 163,5 | 127,7 |
Вологодская область | 30,8 | 108,5 | 143,3 | 111,9 |
Калининградская область | 22,0 | 77,5 | 106,9 | 83,4 |
Ленинград. обл. и г. С.-Петербург | 31,2 | 109,8 | 151,8 | 118,5 |
Ленинградская область | 35,1 | 123,6 | 205,4 | 160,4 |
г. С.-Петербург | 29,7 | 104,6 | 133,0 | 103,8 |
Мурманская область | 22,0 | 77,6 | 98,4 | 76,8 |
Новгородская область | 46,7 | 164,4 | 215,2 | 168,0 |
Псковская область | 50,5 | 177,9 | 253,1 | 197,6 |
Ненецкий авт.округ | 24,9 | 87,7 | 110,2 | 86,1 |
Северо-Западный округ | 32,0 | 112,5 | 153,6 | 119,9 |
Республика Адыгея | 24,9 | 87,8 | 102,7 | 80,1 |
Республика Калмыкия | 53,9 | 189,8 | 239,5 | 187,0 |
Краснодарский край | 25,0 | 88,1 | 117,0 | 91,4 |
Астраханская область | 31,7 | 111,8 | 146,8 | 114,6 |
Волгоградская область | 23,1 | 81,3 | 95,6 | 74,6 |
Ростовская область | 29,0 | 102,1 | 127,3 | 99,4 |
Южный округ | 26,9 | 94,7 | 120,5 | 94,0 |
Республика Дагестан | 18,4 | 64,7 | 53,5 | 41,8 |
Республика Ингушетия | 21,8 | 76,7 | 66,7 | 52,1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 26,3 | 92,5 | 88,8 | 69,3 |
Карачаево-Черкесская Республика | 30,8 | 108,5 | 140,6 | 109,7 |
Республика Северная Осетия | 21,5 | 75,8 | 101,8 | 79,5 |
Чеченская Республика | 11,7 | 41,2 | 45,6 | 35,6 |
Ставропольский край | 20,4 | 72,0 | 96,5 | 75,3 |
Северо-Кавказский округ | 20,4 | 71,8 | 76,8 | 60,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Республика Башкортостан | 24,6 | 86,6 | 105,2 | 82,1 |
Республика Марий Эл | 36,6 | 128,8 | 150,3 | 117,3 |
Республика Мордовия | 31,1 | 109,4 | 120,6 | 94,2 |
Республика Татарстан | 35,7 | 125,7 | 133,5 | 104,2 |
Удмуртская Республика | 22,9 | 80,5 | 86,4 | 67,5 |
Чувашская Республика | 52,3 | 184,1 | 146,5 | 114,4 |
Пермский край | 28,9 | 101,8 | 122,3 | 95,5 |
Кировская область | 30,7 | 108,2 | 137,7 | 107,5 |
Нижегородская область | 32,1 | 113,2 | 141,9 | 110,8 |
Оренбургская область | 22,8 | 80,1 | 109,8 | 85,7 |
Пензенская область | 37,9 | 133,4 | 156,4 | 122,1 |
Самарская область | 27,6 | 97,3 | 129,3 | 100,9 |
Саратовская область | 17,5 | 61,8 | 84,7 | 66,1 |
Ульяновская область | 39,6 | 139,6 | 152,7 | 119,2 |
Приволжский округ | 29,1 | 102,6 | 123,6 | 96,5 |
Курганская область | 31,9 | 112,2 | 147,0 | 114,8 |
Свердловская область | 22,8 | 80,2 | 122,2 | 95,4 |
Тюменская область | 42,3 | 149,1 | 249,1 | 194,5 |
Челябинская область | 29,4 | 103,5 | 117,9 | 92,1 |
Ханты-мансийский авт.округ | 24,6 | 86,6 | 136,8 | 106,8 |
Ямало-ненецкий авт.округ | 23,7 | 83,3 | 121,8 | 95,1 |
Уральский округ | 27,8 | 97,9 | 138,8 | 108,4 |
Республика Алтай | 53,1 | 187,1 | 216,4 | 169,0 |
Республика Бурятия | 34,3 | 120,9 | 142,9 | 111,6 |
Республика Тыва | 40,7 | 143,4 | 140,5 | 109,7 |
Республика Хакасия | 43,9 | 154,8 | 211,8 | 165,3 |
Алтайский край | 33,5 | 118,0 | 135,1 | 105,5 |
Забайкальский край | 25,5 | 89,9 | 118,7 | 92,6 |
Красноярский край | 34,7 | 122,2 | 169,4 | 132,2 |
Иркутская область | 28,7 | 101,1 | 129,2 | 100,8 |
Кемеровская область | 30,9 | 108,8 | 124,5 | 97,2 |
Новосибирская область | 18,4 | 64,8 | 84,2 | 65,8 |
Омская область | 37,5 | 132,1 | 160,4 | 125,2 |
Томская область | 18,5 | 65,3 | 73,9 | 57,7 |
Сибирский округ | 30,2 | 106,4 | 132,6 | 103,5 |
Республика Саха (Якутия) | 26,6 | 93,7 | 92,8 | 72,5 |
Приморский край | 39,0 | 137,5 | 209,1 | 163,2 |
Камчатский край | 21,9 | 77,2 | 162,1 | 126,6 |
Хабаровский край | 41,1 | 144,8 | 147,6 | 115,3 |
Амурская область | 32,1 | 113,0 | 142,8 | 111,5 |
Магаданская область | 30,5 | 107,5 | 216,0 | 168,7 |
Сахалинская область | 22,7 | 79,9 | 135,0 | 105,4 |
Еврейская автономная область | 71,6 | 252,1 | 222,2 | 173,5 |
Чукотский авт.округ | 17,2 | 60,5 | 49,7 | 38,8 |
Дальневосточный округ | 34,4 | 121,1 | 160,5 | 125,3 |
<<Назад|1| |2| |3| |4| |5||Вперед|
Сервисы сайта
Если бензин будет стоить 50 руб/литр за АИ-92, как это отразится на использовании вашего автомобиля
Популярное
-
Четыре простых совета, после которых ваш автомобиль поедет гораздо лучше
-
Вот через сколько можно садиться за руль после употребления алкоголя
-
МВД изменило порядок проверки документов автомобилистов
-
Вот почему не нужно прогревать двигатель в машине зимой
-
ГИБДД снова будет проверять на дорогах техосмотр
-
Если загорелся чек двигателя: 5 самых распространенных причин включения индикации "Check engine"
-
Экзамен ПДД онлайн: Проверь себя
-
Четыре простых совета, после которых ваш автомобиль поедет гораздо лучше
-
Вот через сколько можно садиться за руль после употребления алкоголя
-
МВД изменило порядок проверки документов автомобилистов
Тест-драйвы
Лайфхак
- Автомобильные убийцы: 10 проблем с автомобилем, которые не стоит исправлять
- Почему лучше не стартовать со второй передачи: Объяснение
- Обзор трех шин, которые помогут вам в ливни и грозы в 2018 году
- Вот что на самом деле означает 'степень сжатия', и почему это имеет значение
- Ржавые машины – опасны: Разъясняем почему