Главная » Статистика Дтп в России за январь-ноябрь 2013 года. [1стр.]
---
9.12.13 (11:26)
3726
Статистика Дтп в России за январь-ноябрь 2013 года. [1стр.]
Общее количество ДТП, число погибших и раненых(за январь - ноябрь 2013 г.) |
|||||||
ДТП | Погибло | Ранено | Тяжесть послед. ДТП | ||||
абс. | ± % к АППГ |
абс. | ± % к АППГ |
абс. | ± % к АППГ |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Российская Федерация | 185764 | -1 | 24380 | -5,9 | 235316 | -1,2 | 9,4 |
Белгородская область | 1163 | -8,4 | 227 | -15 | 1362 | -7 | 14,3 |
Брянская область | 1351 | 1 | 237 | 7,7 | 1691 | 0,2 | 12,3 |
Владимирская область | 2770 | -5,8 | 397 | -2,7 | 3721 | -5,1 | 9,6 |
Воронежская область | 3517 | -3,5 | 525 | -8,2 | 4315 | -1,5 | 10,8 |
Ивановская область | 1797 | -4,1 | 138 | -21,1 | 2415 | -5,6 | 5,4 |
Калужская область | 2065 | 5,7 | 260 | -22,2 | 2830 | 9,5 | 8,4 |
Костромская область | 723 | -11 | 80 | 12,7 | 835 | -15,7 | 8,7 |
Курская область | 1860 | -2,6 | 235 | -17,8 | 2312 | -2 | 9,2 |
Липецкая область | 1959 | -4,4 | 252 | -2,3 | 2540 | -6,4 | 9,0 |
г. Москва | 10370 | -6,1 | 746 | 0,9 | 11916 | -7,5 | 5,9 |
Московская область | 8491 | -0,8 | 1424 | -10,2 | 10576 | -0,6 | 11,9 |
Орловская область | 1250 | 0,2 | 129 | -21,8 | 1633 | 3 | 7,3 |
Рязанская область | 2273 | -0,6 | 274 | -20,6 | 3150 | -0,9 | 8,0 |
Смоленская область | 1306 | 2,9 | 227 | 13,5 | 1578 | -1,2 | 12,6 |
Тамбовская область | 1896 | 0,2 | 203 | -9,8 | 2640 | 1,7 | 7,1 |
Тверская область | 1772 | -9,7 | 273 | -1,8 | 2177 | -10,9 | 11,1 |
Тульская область | 2389 | -1,8 | 325 | -7,7 | 3120 | -1,7 | 9,4 |
Ярославская область | 1812 | -5,4 | 237 | -11,9 | 2206 | -10,2 | 9,7 |
Центральный округ | 48764 | -3,2 | 6189 | -8,3 | 61017 | -3,5 | 9,2 |
Республика Карелия | 787 | 0,1 | 93 | -7,9 | 980 | -3,6 | 8,7 |
Республика Коми | 1459 | -4,3 | 109 | -7,6 | 2000 | -5,2 | 5,2 |
Архангельская область | 1887 | -2,6 | 175 | -9,8 | 2466 | -1,2 | 6,6 |
Вологодская область | 1708 | -5,7 | 180 | стаб. | 2196 | -2,2 | 7,6 |
Калининградская область | 1145 | -5,6 | 153 | -16,4 | 1273 | -6 | 10,7 |
Ленинград. обл. и г. С.-Петербург | 11006 | 1,2 | 957 | -4,2 | 13824 | 2,5 | 6,5 |
Ленинградская область | 3464 | 5,2 | 580 | -0,7 | 4679 | 5,8 | 11,0 |
г. С.-Петербург | 7542 | -0,5 | 377 | -9,2 | 9145 | 0,9 | 4,0 |
Мурманская область | 818 | -5 | 51 | -32 | 1090 | -6,1 | 4,5 |
Новгородская область | 1257 | -9 | 166 | -18,2 | 1566 | -9,5 | 9,6 |
Псковская область | 1341 | -13,1 | 196 | -15,5 | 1850 | -10,8 | 9,6 |
Ненецкий авт.округ | 45 | 4,7 | 3 | -25 | 74 | 57,4 | 3,9 |
Северо-Западный округ | 21453 | -2,4 | 2083 | -9 | 27319 | -1,4 | 7,1 |
Республика Адыгея | 472 | -1,9 | 115 | 21,1 | 549 | -3 | 17,3 |
Республика Калмыкия | 605 | -5 | 89 | -1,1 | 921 | -3,5 | 8,8 |
Краснодарский край | 6399 | 4,7 | 1224 | 12,6 | 7478 | 2,7 | 14,1 |
Астраханская область | 1670 | 1,7 | 160 | 1,9 | 2153 | 3,8 | 6,9 |
Волгоградская область | 2633 | -5 | 400 | 2 | 3396 | -2,2 | 10,5 |
Ростовская область | 5263 | -7,6 | 718 | -6,3 | 6561 | -9,2 | 9,9 |
Южный округ | 17042 | -1,7 | 2706 | 4,6 | 21058 | -2,4 | 11,4 |
Республика Дагестан | 1265 | -3,1 | 435 | -7,6 | 1708 | -3,5 | 20,3 |
Республика Ингушетия | 187 | -12,6 | 65 | -13,3 | 330 | -9,1 | 16,5 |
Кабардино-Балкарская Республика | 718 | -5,5 | 181 | -6,2 | 881 | -6,6 | 17,0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 533 | -6,7 | 120 | 3,4 | 836 | -6,9 | 12,6 |
Республика Северная Осетия | 769 | 10,8 | 123 | -17,4 | 1076 | 9,7 | 10,3 |
Чеченская Республика | 416 | 16,2 | 156 | -19,2 | 665 | 0,9 | 19,0 |
Ставропольский край | 2673 | -0,5 | 461 | 0,7 | 3501 | -2,5 | 11,6 |
Северо-Кавказский округ | 6561 | -0,4 | 1541 | -6,9 | 8997 | -2,2 | 14,6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Республика Башкортостан | 4565 | -3,8 | 665 | -0,3 | 5679 | -2,7 | 10,5 |
Республика Марий Эл | 1048 | 1,8 | 130 | -3,7 | 1362 | -3,3 | 8,7 |
Республика Мордовия | 906 | -10,3 | 179 | -11,8 | 1110 | -11,8 | 13,9 |
Республика Татарстан | 4915 | -2,8 | 645 | стаб. | 6409 | -2 | 9,1 |
Удмуртская Республика | 1377 | -2,5 | 234 | -4,5 | 1627 | -1,7 | 12,6 |
Чувашская Республика - Чувашия | 1877 | -1,1 | 223 | -11,2 | 2386 | -2,2 | 8,5 |
Пермский край | 4835 | 38,7 | 551 | 0,7 | 6233 | 44,6 | 8,1 |
Кировская область | 1836 | -4,7 | 213 | -2,3 | 2388 | -2,5 | 8,2 |
Нижегородская область | 5482 | 13,9 | 648 | -0,9 | 6746 | 12,5 | 8,8 |
Оренбургская область | 2530 | 13,2 | 326 | -5,5 | 3372 | 14,8 | 8,8 |
Пензенская область | 2214 | 5,7 | 238 | -13,5 | 2833 | 4,4 | 7,7 |
Самарская область | 4334 | 2,4 | 514 | -6 | 5636 | 1,3 | 8,4 |
Саратовская область | 2547 | 7,8 | 375 | -4,8 | 3034 | 8,3 | 11,0 |
Ульяновская область | 1838 | -9,5 | 218 | 16 | 2388 | -11,7 | 8,4 |
Приволжский округ | 40304 | 5,2 | 5159 | -2,9 | 51203 | 5,3 | 9,2 |
Курганская область | 1253 | -4,6 | 232 | 1,3 | 1540 | -9,1 | 13,1 |
Свердловская область | 4313 | -14 | 606 | -22,2 | 5631 | -15,9 | 9,7 |
Тюменская область | 2885 | -10 | 310 | -14,6 | 3962 | -11,7 | 7,3 |
Челябинская область | 4271 | -6,3 | 582 | -2,5 | 5163 | -5,1 | 10,1 |
Ханты-мансийский авт.округ - Югра | 2087 | -4,9 | 261 | -2,2 | 2719 | -5 | 8,8 |
Ямало-ненецкий авт.округ | 606 | -7,2 | 65 | -5,8 | 826 | -4,8 | 7,3 |
Уральский округ | 15415 | -9 | 2056 | -10,8 | 19841 | -10 | 9,4 |
Республика Алтай | 476 | 14,7 | 52 | -35 | 589 | 12,8 | 8,1 |
Республика Бурятия | 1484 | 9,8 | 226 | -0,9 | 1791 | 5,9 | 11,2 |
Республика Тыва | 358 | 12,6 | 124 | -13,3 | 609 | 26,3 | 16,9 |
Республика Хакасия | 1033 | -6,3 | 104 | -25,7 | 1359 | -9,5 | 7,1 |
Алтайский край | 3915 | 11,3 | 353 | -5,6 | 4800 | 11,9 | 6,9 |
Забайкальский край | 1425 | 18,1 | 236 | -11,3 | 1909 | 25,6 | 11,0 |
Красноярский край | 4661 | -2,8 | 553 | -4,7 | 5863 | -2,4 | 8,6 |
Иркутская область | 3097 | 0,4 | 500 | 1,2 | 3874 | -2,9 | 11,4 |
Кемеровская область | 3347 | -6,8 | 480 | -7,5 | 4335 | -5,1 | 10,0 |
Новосибирская область | 2609 | 7,2 | 459 | 8 | 3129 | 9,4 | 12,8 |
Омская область | 2762 | -12,7 | 286 | -19,9 | 3707 | -11,4 | 7,2 |
Томская область | 844 | -4,7 | 133 | 11,8 | 1019 | -3,1 | 11,5 |
Сибирский округ | 26011 | 0,6 | 3506 | -5,9 | 32984 | 1 | 9,6 |
Республика Саха (Якутия) | 956 | 12,5 | 146 | 19,7 | 1222 | 11,4 | 10,7 |
Приморский край | 3810 | -7,4 | 396 | -16,1 | 4776 | -11,1 | 7,7 |
Камчатский край | 550 | -7,7 | 61 | -12,9 | 652 | -13 | 8,6 |
Хабаровский край | 2076 | 1,6 | 189 | -12,9 | 2588 | 0,5 | 6,8 |
Амурская область | 1375 | 9,9 | 189 | 3,8 | 1733 | 13,9 | 9,8 |
Магаданская область | 241 | -18,6 | 31 | -32,6 | 364 | -17,6 | 7,8 |
Сахалинская область | 813 | 18,9 | 102 | -10,5 | 1065 | 14,9 | 8,7 |
Еврейская автономная область | 362 | -4,5 | 25 | -50 | 466 | -0,9 | 5,1 |
Чукотский авт.округ | 31 | 40,9 | 1 | стаб. | 31 | 6,9 | 3,1 |
Дальневосточный округ | 10214 | -0,2 | 1140 | -10,5 | 12897 | -2,2 | 8,1 |
Относительные показатели аварийности(за январь - ноябрь 2013 г.) |
||||
Количество ДТП на 10 тыс. ед. ТС | Число пострадавших на 100 тыс. жителей | |||
абс. | % от среднего по России | абс. | % от среднего по России | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Российская Федерация | 38,8 | 100,0 | 181,2 | 100,0 |
Белгородская область | 24,0 | 61,8 | 103,1 | 56,9 |
Брянская область | 54,1 | 139,4 | 153,8 | 84,9 |
Владимирская область | 64,4 | 165,9 | 289,6 | 159,9 |
Воронежская область | 39,4 | 101,6 | 207,7 | 114,6 |
Ивановская область | 54,7 | 140,9 | 243,4 | 134,3 |
Калужская область | 58,7 | 151,4 | 307,3 | 169,6 |
Костромская область | 35,8 | 92,4 | 138,9 | 76,7 |
Курская область | 49,7 | 128,2 | 227,6 | 125,6 |
Липецкая область | 47,7 | 123,0 | 240,2 | 132,6 |
г. Москва | 24,3 | 62,8 | 105,7 | 58,3 |
Московская область | 30,7 | 79,1 | 170,3 | 94,0 |
Орловская область | 45,3 | 116,7 | 227,1 | 125,4 |
Рязанская область | 46,6 | 120,2 | 299,1 | 165,1 |
Смоленская область | 38,5 | 99,3 | 185,1 | 102,2 |
Тамбовская область | 55,0 | 141,7 | 264,3 | 145,9 |
Тверская область | 32,4 | 83,4 | 183,6 | 101,4 |
Тульская область | 38,6 | 99,5 | 224,8 | 124,1 |
Ярославская область | 51,9 | 133,7 | 192,1 | 106,0 |
Центральный округ | 35,6 | 91,7 | 173,8 | 95,9 |
Республика Карелия | 29,9 | 77,2 | 168,5 | 93,0 |
Республика Коми | 48,4 | 124,8 | 239,5 | 132,2 |
Архангельская область | 52,2 | 134,7 | 227,8 | 125,7 |
Вологодская область | 40,3 | 104,0 | 198,6 | 109,6 |
Калининградская область | 29,5 | 76,1 | 149,4 | 82,4 |
Ленинград. обл. и г. С.-Петербург | 44,6 | 115,0 | 218,0 | 120,4 |
Ленинградская область | 52,9 | 136,3 | 300,3 | 165,8 |
г. С.-Петербург | 41,6 | 107,3 | 189,4 | 104,5 |
Мурманская область | 32,8 | 84,7 | 146,2 | 80,7 |
Новгородская область | 58,8 | 151,5 | 276,7 | 152,8 |
Псковская область | 58,0 | 149,4 | 309,3 | 170,7 |
Ненецкий авт.округ | 26,7 | 68,8 | 180,0 | 99,3 |
Северо-Западный округ | 43,6 | 112,5 | 214,3 | 118,3 |
Республика Адыгея | 34,2 | 88,3 | 149,4 | 82,5 |
Республика Калмыкия | 379,5 | 978,2 | 355,5 | 196,2 |
Краснодарский край | 34,2 | 88,2 | 163,3 | 90,1 |
Астраханская область | 45,7 | 117,9 | 228,1 | 125,9 |
Волгоградская область | 32,9 | 84,7 | 147,0 | 81,1 |
Ростовская область | 39,7 | 102,4 | 171,1 | 94,4 |
Южный округ | 37,8 | 97,3 | 170,8 | 94,3 |
Республика Дагестан | 23,7 | 61,1 | 72,7 | 40,2 |
Республика Ингушетия | 28,4 | 73,3 | 89,3 | 49,3 |
Кабардино-Балкарская Республика | 33,5 | 86,5 | 123,6 | 68,2 |
Карачаево-Черкесская Республика | 43,9 | 113,1 | 202,6 | 111,8 |
Республика Северная Осетия | 35,1 | 90,5 | 169,8 | 93,7 |
Чеченская Республика | 19,6 | 50,5 | 62,0 | 34,2 |
Ставропольский край | 28,8 | 74,2 | 142,0 | 78,4 |
Северо-Кавказский округ | 28,6 | 73,7 | 110,5 | 61,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Республика Башкортостан | 33,3 | 85,9 | 156,2 | 86,2 |
Республика Марий Эл | 55,4 | 142,8 | 216,1 | 119,3 |
Республика Мордовия | 41,1 | 105,9 | 157,5 | 86,9 |
Республика Татарстан | 46,2 | 119,2 | 184,6 | 101,9 |
Удмуртская Республика | 31,4 | 81,0 | 122,6 | 67,7 |
Чувашская Республика - Чувашия | 71,3 | 183,8 | 209,8 | 115,8 |
Пермский край | 58,2 | 149,9 | 257,5 | 142,1 |
Кировская область | 41,8 | 107,7 | 197,2 | 108,8 |
Нижегородская область | 50,0 | 128,9 | 224,8 | 124,1 |
Оренбургская область | 38,1 | 98,2 | 183,4 | 101,2 |
Пензенская область | 52,6 | 135,7 | 224,4 | 123,9 |
Самарская область | 40,2 | 103,6 | 191,4 | 105,6 |
Саратовская область | 27,4 | 70,7 | 136,2 | 75,2 |
Ульяновская область | 49,5 | 127,7 | 204,5 | 112,9 |
Приволжский округ | 43,0 | 110,8 | 189,3 | 104,5 |
Курганская область | 42,1 | 108,5 | 200,1 | 110,4 |
Свердловская область | 26,3 | 67,8 | 144,5 | 79,8 |
Тюменская область | 51,5 | 132,8 | 308,4 | 170,3 |
Челябинская область | 38,3 | 98,7 | 164,8 | 91,0 |
Ханты-мансийский авт.округ - Югра | 33,1 | 85,3 | 188,1 | 103,8 |
Ямало-ненецкий авт.округ | 30,6 | 79,0 | 164,5 | 90,8 |
Уральский округ | 34,7 | 89,5 | 179,5 | 99,1 |
Республика Алтай | 76,0 | 195,8 | 304,7 | 168,2 |
Республика Бурятия | 50,2 | 129,3 | 207,6 | 114,6 |
Республика Тыва | 59,0 | 152,0 | 236,1 | 130,3 |
Республика Хакасия | 58,1 | 149,8 | 274,5 | 151,5 |
Алтайский край | 50,9 | 131,3 | 214,8 | 118,6 |
Забайкальский край | 39,6 | 102,0 | 195,9 | 108,1 |
Красноярский край | 44,5 | 114,7 | 225,4 | 124,4 |
Иркутская область | 38,0 | 97,9 | 180,6 | 99,7 |
Кемеровская область | 42,0 | 108,2 | 175,6 | 96,9 |
Новосибирская область | 27,8 | 71,6 | 132,4 | 73,1 |
Омская область | 43,6 | 112,3 | 202,3 | 111,7 |
Томская область | 26,0 | 67,0 | 108,2 | 59,7 |
Сибирский округ | 41,4 | 106,7 | 189,3 | 104,5 |
Республика Саха (Якутия) | 32,6 | 84,1 | 143,2 | 79,0 |
Приморский край | 43,1 | 111,2 | 265,6 | 146,6 |
Камчатский край | 28,9 | 74,4 | 222,4 | 122,8 |
Хабаровский край | 55,0 | 141,9 | 206,9 | 114,2 |
Амурская область | 47,3 | 121,8 | 235,3 | 129,9 |
Магаданская область | 36,1 | 93,1 | 259,3 | 143,1 |
Сахалинская область | 41,3 | 106,4 | 236,6 | 130,6 |
Еврейская автономная область | 89,2 | 230,0 | 284,4 | 157,0 |
Чукотский авт.округ | 30,4 | 78,3 | 63,0 | 34,8 |
Дальневосточный округ | 43,5 | 112,1 | 224,5 | 123,9 |
Сервисы сайта
Вы купили светоотражающий жилет?
Популярное
-
Четыре простых совета, после которых ваш автомобиль поедет гораздо лучше
-
Вот через сколько можно садиться за руль после употребления алкоголя
-
МВД изменило порядок проверки документов автомобилистов
-
Вот почему не нужно прогревать двигатель в машине зимой
-
ГИБДД снова будет проверять на дорогах техосмотр
-
Если загорелся чек двигателя: 5 самых распространенных причин включения индикации "Check engine"
-
Экзамен ПДД онлайн: Проверь себя
-
Четыре простых совета, после которых ваш автомобиль поедет гораздо лучше
-
Вот через сколько можно садиться за руль после употребления алкоголя
-
МВД изменило порядок проверки документов автомобилистов
Тест-драйвы
Лайфхак
- Автомобильные убийцы: 10 проблем с автомобилем, которые не стоит исправлять
- Почему лучше не стартовать со второй передачи: Объяснение
- Обзор трех шин, которые помогут вам в ливни и грозы в 2018 году
- Вот что на самом деле означает 'степень сжатия', и почему это имеет значение
- Ржавые машины – опасны: Разъясняем почему