Главная » Статистика Дтп в России за январь-март 2014 года. [2стр.]
---
15.04.14 (15:45)
1550
Статистика Дтп в России за январь-март 2014 года. [2стр.]
ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств в состоянииопьянения(за январь - март 2014 г.) |
|||||||
ДТП | Погибло | Ранено | |||||
абс. | ± % к АППГ |
Уд.вес | абс. | ± % к АППГ | абс. | ± % к АППГ | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Российская Федерация | 1804 | 7,6 | 5,9 | 283 | -13,7 | 2624 | 6,8 |
Белгородская область | 11 | -15,4 | 4,9 | 3 | 200 | 10 | -50 |
Брянская область | 18 | 125 | 6,8 | 6 | 20 | 21 | 90,9 |
Владимирская область | 49 | 32,4 | 10,7 | 11 | 57,1 | 78 | 59,2 |
Воронежская область | 24 | 26,3 | 4,5 | 5 | -37,5 | 37 | 12,1 |
Ивановская область | 26 | 116,7 | 8,9 | 11 | 266,7 | 32 | 33,3 |
Калужская область | 22 | 69,2 | 5,6 | 3 | 50 | 39 | 85,7 |
Костромская область | 10 | 233,3 | 7,2 | 1 | 13 | 225 | |
Курская область | 20 | 53,8 | 6,6 | 1 | -50 | 25 | 25 |
Липецкая область | 8 | -38,5 | 2,7 | 1 | 11 | -38,9 | |
г. Москва | 48 | -21,3 | 2,5 | 3 | -70 | 60 | -27,7 |
Московская область | 92 | 43,8 | 6,9 | 12 | 33,3 | 139 | 41,8 |
Орловская область | 25 | 56,2 | 9,9 | 1 | стаб. | 38 | 52 |
Рязанская область | 34 | 36 | 8,8 | 4 | -42,9 | 48 | 37,1 |
Смоленская область | 15 | 87,5 | 7,2 | 1 | 23 | 64,3 | |
Тамбовская область | 10 | -37,5 | 4,0 | 3 | 19 | -32,1 | |
Тверская область | 11 | стаб. | 3,4 | 4 | -33,3 | 12 | -36,8 |
Тульская область | 47 | 67,9 | 9,4 | 5 | 66,7 | 69 | 68,3 |
Ярославская область | 40 | 60 | 13,3 | 9 | 80 | 54 | 38,5 |
Центральный округ | 510 | 32,5 | 6,1 | 84 | 21,7 | 728 | 25,1 |
Республика Карелия | 14 | 55,6 | 9,0 | 1 | стаб. | 20 | 42,9 |
Республика Коми | 21 | -16 | 8,4 | 3 | 50 | 31 | -27,9 |
Архангельская область | 28 | -3,4 | 9,7 | 3 | стаб. | 47 | 4,4 |
Вологодская область | 12 | -45,5 | 4,6 | 1 | -80 | 21 | -40 |
Калининградская область | 12 | 33,3 | 5,7 | 1 | стаб. | 17 | 70 |
Ленинград. обл. и г. С.-Петербург | 28 | -30 | 1,4 | 5 | 150 | 31 | -47,5 |
Ленинградская область | 17 | -19 | 2,5 | 3 | 50 | 20 | -37,5 |
г. С.-Петербург | 11 | -42,1 | 0,8 | 2 | 11 | -59,3 | |
Мурманская область | 6 | 20 | 3,6 | 7 | -22,2 | ||
Новгородская область | 28 | 100 | 11,4 | 2 | -33,3 | 40 | 150 |
Псковская область | 19 | -9,5 | 8,0 | 24 | -14,3 | ||
Ненецкий авт.округ | 1 | 6,3 | 1 | ||||
Северо-Западный округ | 169 | -2,9 | 4,3 | 16 | -27,3 | 239 | -7,7 |
Республика Адыгея | 4 | 33,3 | 4,3 | 6 | 200 | ||
Республика Калмыкия | 10 | -28,6 | 8,6 | 1 | -50 | 16 | -33,3 |
Краснодарский край | 46 | 21,1 | 4,9 | 4 | -33,3 | 67 | 31,4 |
Астраханская область | 35 | -10,3 | 10,8 | 7 | -61,1 | 46 | -13,2 |
Волгоградская область | 22 | -40,5 | 6,1 | 6 | -33,3 | 31 | -34 |
Ростовская область | 43 | 4,9 | 5,2 | 6 | -62,5 | 66 | 32 |
Южный округ | 160 | -7 | 6,0 | 24 | -53,8 | 232 | 2,2 |
Республика Дагестан | 8 | -20 | 3,7 | 3 | 200 | 13 | 18,2 |
Республика Ингушетия | 4 | -42,9 | 10,0 | 2 | 100 | 6 | -60 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1 | -85,7 | 0,9 | 1 | -87,5 | ||
Карачаево-Черкесская Республика | 8 | 33,3 | 6,4 | 2 | 100 | 11 | 10 |
Республика Северная Осетия | 13 | -40,9 | 8,1 | 2 | -60 | 14 | -53,3 |
Чеченская Республика | 3 | 50 | 3,2 | 3 | -50 | ||
Ставропольский край | 35 | -22,2 | 7,1 | 10 | -23,1 | 42 | -36,4 |
Северо-Кавказский округ | 72 | -27,3 | 5,8 | 19 | -9,5 | 90 | -38,4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Республика Башкортостан | 3 | -62,5 | 0,5 | 5 | -44,4 | ||
Республика Марий Эл | 7 | -50 | 4,8 | 1 | 10 | -56,5 | |
Республика Мордовия | 17 | стаб. | 10,1 | 5 | стаб. | 27 | -6,9 |
Республика Татарстан | 43 | -2,3 | 5,7 | 8 | стаб. | 57 | -19,7 |
Удмуртская Республика | 6 | -40 | 3,8 | 1 | стаб. | 6 | -50 |
Чувашская Республика - Чувашия | 16 | стаб. | 5,6 | 2 | -60 | 20 | -13 |
Пермский край | 36 | -29,4 | 4,9 | 6 | -14,3 | 44 | -39,7 |
Кировская область | 7 | -22,2 | 2,6 | 3 | -57,1 | 8 | -46,7 |
Нижегородская область | 83 | 144,1 | 9,3 | 9 | 200 | 119 | 124,5 |
Оренбургская область | 6 | -33,3 | 1,9 | 1 | -50 | 6 | -64,7 |
Пензенская область | 35 | -14,6 | 9,6 | 6 | -40 | 58 | 1,8 |
Самарская область | 24 | -22,6 | 3,3 | 2 | -80 | 39 | -9,3 |
Саратовская область | 19 | 72,7 | 4,4 | 6 | 23 | 35,3 | |
Ульяновская область | 3 | -72,7 | 1,2 | 4 | 2 | -91,3 | |
Приволжский округ | 305 | -0,3 | 5,0 | 54 | -14,3 | 424 | -8,8 |
Курганская область | 19 | 18,8 | 10,1 | 1 | -66,7 | 25 | 47,1 |
Свердловская область | 33 | -8,3 | 4,8 | 3 | -62,5 | 62 | 14,8 |
Тюменская область | 37 | 85 | 7,0 | 1 | -50 | 62 | 93,8 |
Челябинская область | 43 | 53,6 | 5,4 | 5 | 66,7 | 64 | 77,8 |
Ханты-мансийский авт.округ - Югра | 15 | 36,4 | 4,1 | 1 | -66,7 | 23 | 76,9 |
Ямало-ненецкий авт.округ | 6 | -45,5 | 4,9 | 1 | 8 | -46,7 | |
Уральский округ | 153 | 25,4 | 5,7 | 12 | -36,8 | 244 | 46,1 |
Республика Алтай | 1 | -87,5 | 2,0 | 1 | -93,8 | ||
Республика Бурятия | 26 | 4 | 12,0 | 1 | -85,7 | 47 | 27 |
Республика Тыва | 10 | 42,9 | 22,7 | 3 | стаб. | 17 | 30,8 |
Республика Хакасия | 11 | 37,5 | 8,0 | 1 | -50 | 13 | 30 |
Алтайский край | 19 | 35,7 | 3,2 | 4 | 33,3 | 22 | 57,1 |
Забайкальский край | 42 | 20 | 21,3 | 12 | 50 | 69 | 38 |
Красноярский край | 63 | -7,4 | 9,4 | 8 | -38,5 | 119 | 11,2 |
Иркутская область | 38 | 58,3 | 7,6 | 10 | 150 | 52 | 126,1 |
Кемеровская область | 24 | -25 | 4,8 | 5 | 66,7 | 36 | -34,5 |
Новосибирская область | 19 | стаб. | 5,6 | 6 | 500 | 22 | -12 |
Омская область | 16 | -5,9 | 3,6 | 5 | 66,7 | 30 | 25 |
Томская область | 5 | -44,4 | 4,9 | 1 | -75 | 6 | -68,4 |
Сибирский округ | 274 | 3 | 7,2 | 56 | 9,8 | 434 | 10,4 |
Республика Саха (Якутия) | 10 | -41,2 | 6,4 | 1 | -50 | 15 | -34,8 |
Приморский край | 51 | 37,8 | 7,5 | 7 | -56,2 | 75 | 38,9 |
Камчатский край | 5 | -50 | 6,1 | 7 | -46,2 | ||
Хабаровский край | 29 | -19,4 | 8,7 | 3 | -25 | 36 | -41 |
Амурская область | 31 | 3,3 | 13,7 | 3 | -50 | 40 | 21,2 |
Магаданская область | 7 | 16,7 | 11,3 | 13 | -13,3 | ||
Сахалинская область | 21 | 75 | 16,9 | 3 | 200 | 37 | 146,7 |
Еврейская автономная область | 6 | 100 | 17,6 | 1 | 9 | 200 | |
Чукотский авт.округ | 1 | стаб. | 25,0 | 1 | стаб. | ||
Дальневосточный округ | 161 | 5,9 | 9,5 | 18 | -41,9 | 233 | 6,9 |
ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД пешеходами(за январь - март 2014 г.) |
|||||||
ДТП | Погибло | Ранено | |||||
абс. | ± % к АППГ | Уд.вес | абс. | ± % к АППГ | абс. | ± % к АППГ | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Российская Федерация | 5766 | 6,9 | 16,4 | 1005 | 13,8 | 5014 | 6 |
Белгородская область | 27 | 12,5 | 10,8 | 8 | -20 | 19 | 35,7 |
Брянская область | 58 | 31,8 | 18,4 | 20 | 25 | 39 | 34,5 |
Владимирская область | 80 | 29 | 14,9 | 17 | 88,9 | 65 | 18,2 |
Воронежская область | 122 | 79,4 | 19,5 | 30 | 66,7 | 109 | 105,7 |
Ивановская область | 33 | -26,7 | 10,5 | 2 | -66,7 | 31 | -24,4 |
Калужская область | 65 | 47,7 | 14,7 | 11 | стаб. | 59 | 55,3 |
Костромская область | 28 | 40 | 17,9 | 4 | 33,3 | 25 | 38,9 |
Курская область | 55 | 12,2 | 16,1 | 11 | 22,2 | 46 | 7 |
Липецкая область | 59 | 90,3 | 17,4 | 15 | 275 | 47 | 67,9 |
г. Москва | 483 | 33,1 | 20,7 | 52 | 57,6 | 452 | 31,4 |
Московская область | 292 | 26,4 | 18,3 | 73 | 46 | 230 | 21,1 |
Орловская область | 38 | 46,2 | 13,7 | 6 | 100 | 35 | 52,2 |
Рязанская область | 75 | 31,6 | 16,8 | 19 | 171,4 | 58 | 11,5 |
Смоленская область | 33 | 6,5 | 14,5 | 8 | 166,7 | 25 | -13,8 |
Тамбовская область | 41 | 46,4 | 14,9 | 8 | 14,3 | 37 | 54,2 |
Тверская область | 54 | 38,5 | 14,8 | 14 | 133,3 | 41 | 24,2 |
Тульская область | 105 | 98,1 | 17,9 | 21 | 162,5 | 87 | 85,1 |
Ярославская область | 74 | 29,8 | 19,8 | 13 | 62,5 | 62 | 21,6 |
Центральный округ | 1722 | 35,4 | 17,6 | 332 | 57,3 | 1467 | 31,9 |
Республика Карелия | 20 | 25 | 11,8 | 3 | -40 | 18 | 50 |
Республика Коми | 47 | 6,8 | 16,7 | 6 | стаб. | 44 | 15,8 |
Архангельская область | 52 | -11,9 | 15,3 | 10 | 66,7 | 44 | -18,5 |
Вологодская область | 34 | -38,2 | 11,7 | 7 | -30 | 27 | -43,8 |
Калининградская область | 59 | 51,3 | 23,3 | 19 | 46,2 | 41 | 51,9 |
Ленинград. обл. и г. С.-Петербург | 394 | 19,4 | 16,4 | 54 | 54,3 | 358 | 16,2 |
Ленинградская область | 80 | 29 | 10,9 | 30 | 150 | 53 | стаб. |
г. С.-Петербург | 314 | 17,2 | 18,7 | 24 | 4,3 | 305 | 19,6 |
Мурманская область | 15 | -6,2 | 8,2 | 1 | -50 | 15 | -6,2 |
Новгородская область | 24 | стаб. | 9,1 | 5 | 25 | 19 | -9,5 |
Псковская область | 34 | стаб. | 12,7 | 9 | -10 | 29 | 3,6 |
Ненецкий авт.округ | 1 | -50 | 5,3 | 1 | стаб. | ||
Северо-Западный округ | 680 | 9,9 | 15,2 | 114 | 23,9 | 596 | 7,8 |
Республика Адыгея | 11 | -35,3 | 10,6 | 3 | -57,1 | 8 | -20 |
Республика Калмыкия | 15 | -28,6 | 11,5 | 1 | -50 | 14 | -39,1 |
Краснодарский край | 152 | -18,3 | 14,0 | 46 | -30,3 | 111 | -12,6 |
Астраханская область | 55 | 31 | 14,9 | 3 | -62,5 | 54 | 25,6 |
Волгоградская область | 67 | -10,7 | 16,3 | 13 | стаб. | 55 | -15,4 |
Ростовская область | 181 | 35,1 | 18,1 | 41 | 86,4 | 147 | 27,8 |
Южный округ | 481 | 1,3 | 15,5 | 107 | -9,3 | 389 | 1,6 |
Республика Дагестан | 48 | -28,4 | 19,8 | 20 | 11,1 | 36 | -29,4 |
Республика Ингушетия | 3 | -57,1 | 7,1 | 3 | -50 | ||
Кабардино-Балкарская Республика | 38 | 35,7 | 28,1 | 11 | стаб. | 30 | 76,5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 12 | 20 | 9,0 | 1 | стаб. | 12 | 20 |
Республика Северная Осетия | 33 | 26,9 | 18,6 | 8 | -11,1 | 27 | 50 |
Чеченская Республика | 11 | -15,4 | 10,7 | 2 | -60 | 9 | стаб. |
Ставропольский край | 59 | 11,3 | 11,0 | 15 | -11,8 | 48 | 23,1 |
Северо-Кавказский округ | 204 | стаб. | 14,9 | 57 | -9,5 | 165 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Республика Башкортостан | 115 | -10,9 | 17,2 | 15 | -11,8 | 101 | -14,4 |
Республика Марий Эл | 33 | -17,5 | 19,3 | 7 | 16,7 | 27 | -20,6 |
Республика Мордовия | 26 | 30 | 14,2 | 4 | стаб. | 24 | 41,2 |
Республика Татарстан | 111 | -15,3 | 13,3 | 18 | -21,7 | 98 | -12,5 |
Удмуртская Республика | 41 | -32,8 | 21,0 | 9 | -10 | 33 | -37,7 |
Чувашская Республика - Чувашия | 73 | -13,1 | 21,7 | 10 | -41,2 | 66 | -7 |
Пермский край | 137 | -34,4 | 16,4 | 14 | -44 | 130 | -33 |
Кировская область | 55 | -11,3 | 16,8 | 8 | -11,1 | 49 | -14 |
Нижегородская область | 199 | 11,2 | 18,7 | 35 | 59,1 | 177 | 10,6 |
Оренбургская область | 60 | -16,7 | 16,6 | 11 | 22,2 | 52 | -22,4 |
Пензенская область | 47 | 4,4 | 11,9 | 5 | -50 | 44 | 10 |
Самарская область | 122 | 32,6 | 14,8 | 19 | 72,7 | 111 | 33,7 |
Саратовская область | 86 | 4,9 | 17,3 | 9 | 12,5 | 79 | стаб. |
Ульяновская область | 50 | 25 | 16,9 | 6 | 100 | 46 | 21,1 |
Приволжский округ | 1155 | -7,3 | 16,5 | 170 | -2,3 | 1037 | -7,7 |
Курганская область | 31 | -8,8 | 14,6 | 7 | 16,7 | 24 | -14,3 |
Свердловская область | 142 | -22,4 | 17,8 | 23 | стаб. | 125 | -25,6 |
Тюменская область | 61 | 27,1 | 10,4 | 7 | 16,7 | 55 | 22,2 |
Челябинская область | 154 | 5,5 | 16,6 | 22 | 29,4 | 135 | -0,7 |
Ханты-мансийский авт.округ - Югра | 23 | -4,2 | 5,9 | 2 | стаб. | 21 | -8,7 |
Ямало-ненецкий авт.округ | 9 | 28,6 | 7,0 | 9 | 28,6 | ||
Уральский округ | 420 | -5 | 13,8 | 61 | 13 | 369 | -9,3 |
Республика Алтай | 9 | 12,5 | 16,1 | 2 | 100 | 7 | стаб. |
Республика Бурятия | 47 | -21,7 | 19,3 | 6 | -62,5 | 42 | -8,7 |
Республика Тыва | 17 | -32 | 30,9 | 8 | -11,1 | 10 | -44,4 |
Республика Хакасия | 18 | -18,2 | 11,9 | 5 | 25 | 14 | -22,2 |
Алтайский край | 129 | 14,2 | 18,4 | 15 | 66,7 | 120 | 8,1 |
Забайкальский край | 33 | -13,2 | 15,1 | 5 | 150 | 31 | -13,9 |
Красноярский край | 119 | -1,7 | 15,1 | 18 | -28 | 109 | 10,1 |
Иркутская область | 108 | -4,4 | 18,7 | 18 | -10 | 94 | -6 |
Кемеровская область | 113 | -8,9 | 18,7 | 14 | -30 | 103 | -4,6 |
Новосибирская область | 85 | -20,6 | 20,8 | 11 | 10 | 81 | -18,2 |
Омская область | 97 | -20,5 | 18,2 | 9 | -30,8 | 91 | -18 |
Томская область | 25 | -10,7 | 20,0 | 2 | -33,3 | 23 | -8 |
Сибирский округ | 800 | -9,2 | 17,9 | 113 | -14,4 | 725 | -6,8 |
Республика Саха (Якутия) | 27 | -22,9 | 15,5 | 3 | стаб. | 24 | -29,4 |
Приморский край | 126 | 43,2 | 16,6 | 24 | 33,3 | 108 | 45,9 |
Камчатский край | 10 | 25 | 11,8 | 10 | 66,7 | ||
Хабаровский край | 65 | 8,3 | 17,2 | 13 | 225 | 56 | -8,2 |
Амурская область | 41 | 28,1 | 16,3 | 4 | стаб. | 38 | 31 |
Магаданская область | 10 | 42,9 | 14,9 | 10 | 100 | ||
Сахалинская область | 18 | стаб. | 13,2 | 4 | -20 | 14 | 7,7 |
Еврейская автономная область | 6 | 50 | 15,0 | 3 | 200 | 5 | 66,7 |
Чукотский авт.округ | 1 | стаб. | 20,0 | 1 | стаб. | ||
Дальневосточный округ | 304 | 20,2 | 16,1 | 51 | 30,8 | 266 | 17,7 |
Советы
- Снижает ли потребление топлива вождение с круиз-контролем?
- Какой автомобиль выбрать: как читать объявления о продаже?
- Вот реально работающие способы, чтобы быстро избавиться от запотевания стекол в автомобиле
- Как в случае аварии разбить стекло в машине. Практическое руководство
- Авто с пробегом: обзор Лады Гранты и ВАЗ-2114 и их плюсы и минусы
Сервисы сайта
Сталкивались ли вы с вымогательством денег сотрудником ГИБДД?
Популярное
-
Сколько на самом деле стоят автомобили: себестоимость производства
-
29 вещей, которые заставят вас сказать: «Ничего себе, как это умно!»
-
Назван худший автобренд 2018 года, и это не ВАЗ
-
Если вы ответите на 14 вопросов из 15 в этом тесте, вы умнее, чем 11-летний ребенок
-
25 неожиданно гениальных домашних лайфхаков, о которых вы не пожалеете
-
Самые выносливые автомобили, которые смогли проехать 500 000 км
-
Водительские права категории «B» дают вам право ездить не только на машине
-
Самые ненадежные автомобили, которые не смогли проехать 300 000 км
-
В этой таблице показано, насколько хватит топлива при мигающей лампочке бензобака
-
Вот почему за отсутствие знака «Шипы» этой зимой ГИБДД соберет больше штрафов
-
Если загорелся чек двигателя: 5 самых распространенных причин включения индикации "Check engine"
-
Самые выносливые автомобили, которые смогли проехать 500 000 км
-
Экзамен ПДД онлайн: Проверь себя
-
Вот через сколько можно садиться за руль после употребления алкоголя
-
Водительские права категории «B» дают вам право ездить не только на машине
Тест-драйвы
Лайфхак
- Не только на велосипеде. Вот транспортные средства, для которых вам не нужны водительские права
- Могут ли отказать в судебном иске за грубые слова и выражения?
- Принцип работы ограничителя оборотов двигателя и их типы: объясняем простыми словами
- Снижает ли потребление топлива вождение с круиз-контролем?
- Что убьет человека быстрее – перегрузки или скорость?