Статистика и факты о мировой автомобильной промышленности

Глобальное производство и продажи автомобилей.

Статистика и факты о мировой автомобильной промышленности  

Согласно прогнозам 2014 года в мире будет продано 72 миллиона 200 тысяч новых автомобилей. Наряду с Китаем авторынок в США останется самым крупным из всех в мире. США стали одним из ключевых автомобильных рынков в мире еще в начале 20 века, когда компания Ford впервые представила публике свой серийный автомобиль Ford Model T. Основная масса автомобилей во всем мире производится такими автомобильными компаниями как, Toyota, Volkswagen и General Motors. Они являются мировыми лидерами по количеству всех производимых и произведенных когда либо в мире автотранспортных средств.

 

Основными поставщиками автомобилей на мировой рынок являются компании: Bosch, Continental, Denso и Bridgestone. В течение ближайшего десятилетия специалистами прогнозируется бурный рост автопромышленности в развивающихся странах. Спрос на автомобили в таких странах, как Китай, Индия и Россия может достигнуть уровня развитых государств. Так, по некоторым прогнозам, Российский авторынок к 2018 году может стать самым крупным во всей Европе.

 

Статистика продаж автомобилей в РФ

 

Также ожидается, что в Китае и в Индии продажи новых легковых автомобилей удвоятся.

 

Рост продаж в развивающих странах связан не только с увеличением благосостояния населения, но и благодаря увеличению спроса на все новые автомобили, и все это за счет увеличения подключений к глобальной сети интернета. К примеру, в данный момент в развитых странах отмечается бурный рост онлайн продаж новых автомобилей.

 

Так по итогу 2013 года в мире через интернет сеть было продано около 8 млн. 200 тыс. автомобилей. Китай и Индия сегодня активно подключают свои удаленные регионы к всемирной интернет паутине. Благодаря развитию интернета в развивающихся странах прогнозируется, что уровень глобальных онлайн продаж новых автотранспортных средств к 2018 году составит 39,5 млн. единиц (штук).

 

Предлагаем нашим читателям ознакомиться с различной статистикой и с ее фактами мировой автомобильной промышленности. Из этих данных можно узнаеть: сколько конкретно автомобилей было произведено в прошлые годы в общем мировом масштабе, сколько было продано новых легковых и грузовых автомобилей, а также, на сколько выросли продажи новых автомобилей в глобальном мировом масштабе в 2013 году, если эти данные сравнить с предыдущим 2012 годом, ну и еще многое другое.

*Количество проданных автомобилей по странам мира на 1000 жителей.

**Среднее количество проданных автомобилей в мире на 1000 жителей в 2012 году составило 170 ед. (штук). 

Прежде чем перейти к статистике мировых продаж автомобилей, нам хотелось бы обратить Ваше внимание на следующее, а именно на то, что не во всех странах мира в данное время наблюдается стагнация автомобильного рынка. В отличие от той же Европы, где продажи только в этом году должны вернуться на докризисный уровень, а также и в России, где рынок уже больше года находится в упадочном состоянии, в таких странах, как Китай, Индия, Индонезия и Малайзия сегодня наблюдается бурный рост продаж и производства серийных новых автомобилей. За последнее 7 лет уровень продаж новых машин в Азиатских странах практически удвоился.

 

Какова доля кроссоверов в городах РФ

 

Поэтому многие автопроизводители стали смещать свой акцент продаж и производства в сторону Азиатских государств. Так например, всем известная компания Ford в будующем рассчитывает, что через каких-то 4 - 5 лет процентов (40%) сорок всех годовых продаж новых автомобилей Форд будет приходиться на долю Азиатских рынков.

 

Ожидается, что все автопроизводители будут практически беспрецедентно проводить инвестиционные программы для развития автомобилестроения и выпуску новых автомобилей не только в сегодняшнем Китае, но и в Азиатских государствах, а также во многих других развивающихся странах, где, по мнению специалистов многих автомобильных брендов, рынок новых автомашин будет выглядеть довольно привлекательно в течении ближайших 20 лет.

 

Содержание допустимого уровня алкоголя в крови по странам мира

 

Все данные были взяты из открытых источников доступных в сети интернет.

 

Мировое производство автомобилей по странам.

(Статистика) 

 

Страны 2012 2013 % динамика
 ЕВРОПА 19 826 215 19 726 405 -0,5%
 - Еврпейский союз 27 стран 16 238 031 16 183 846 -0,3%
 - ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ   15 стран 12 791 171 12 765 526 -0,2%
Союз Австралия/Германия 0 0  
Союз Австрия / Япония 0 0  
Союз Бельгия / Германия -76 420 -70 100 -8,3%
Союз Италия / Германия -5 400 -5 300 -1,9%
Союз Португалия / Япония -7 071 -6 084 -14,0%
Союз Португалия / Испания 0 0  
АВСТРИЯ 142 662 171 220 +20,0%
БЕЛЬГИЯ 538 308 480 164 -10,8%
ФИНЛЯНДИЯ 2 900 3 330 +14,8%
ФРАНЦИЯ *** НА 2011 ГОД,  ЛЕГК. И КОМ.. 1 967 765 1 740 000 -11,6%
ГЕРМАНИЯ --- НА 2012 ГОД, ЛЕГК. И КОМ. 5 649 260 5 718 222 +1,2%
ИТАЛИЯ 671 768 658 207 -2,0%
ГОЛЛАНДИЯ --- НА 2013 ГОД,  ЛЕГК. АВТО 24 895 0 -100,0%
ПОРТУГАЛИЯ 163 566 154 016 -5,8%
ИСПАНИЯ 1 979 179 2 163 338 +9,3%
ШВЕЦИЯ(1) *** НА 2011 ГОД, ЛЕГК. АВТО 162 814 161 080 -1,1%
АНГЛИЯ 1 576 945 1 597 433 +1,3%
 - Европейский союз Новые страны 3 446 860 3 418 320 -0,8%
Союз Словакия / Чешская республика   0  
Союз Словакия  / Германия 0 0  
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 1 178 995 1 132 931 -3,9%
ВЕНГРИЯ 217 840 222 400 +2,1%
ПОЛЬША 654 756 583 258 -10,9%
РУМЫНИЯ 337 765 410 997 +21,7%
СЛОВАКИЯ 926 555 975 000 +5,2%
СЛОВЕНИЯ 130 949 93 734 -28,4%
 - ДРУГИЕ СТРАНЫ ЕВРОПЫ 2 515 206 2 417 025 -3,9%
СЕРБИЯ 11 032 10 905 -1,2%
СНГ 2 504 174 2 406 120 -3,9%
СОЮЗ Украина / мир 0 0  
РОССИЯ 2 233 103 2 175 311 -2,6%
БЕЛАРУСЬ 30 610 25 600 -16,4%
УКРАИНА 76 281 50 449 -33,9%
УЗБЕКИСТАН 164 180 154 760 -5,7%
ТУРЦИЯ 1 072 978 1 125 534 +4,9%
АМЕРИКА 20 086 458 21 136 313 +5,2%
 - НАФТА 15 797 804 16 478 103 +4,3%
КАНАДА 2 463 364 2 379 806 -3,4%
МЕКСИКА 3 001 814 3 052 395 +1,7%
США 10 332 626 11 045 902 +6,9%
 - ЮЖНАЯ АМЕРИКА 4 288 654 4 658 210 +8,6%
Союз Венесуэла / Мир -77 440 -44 190 -42,9%
АРГЕНТИНА 764 495 791 007 +3,5%
БРАЗИЛИЯ 3 402 508 3 740 418 +9,9%
ЧИЛИ 0 0  
КОЛУМБИЯ 70 686 74 900 +6,0%
ЭКВАДОР 24 322 24 322 +0,0%
ПЕРУ 0 0  
УРУГВАЙ 0 0  
ВЕНЕСУЭЛА 104 083 71 753 -31,1%
АЗИЯ И ОКЕАНИЯ 43 709 131 45 800 878 +4,8%
Союз Азия / Мир 0 0  
Союз Китай / Мир -127 610 -148 710 +16,5%
Союз Тайланд / Мир 0 0  
АВСТРАЛИЯ 226 502 215 926 -4,7%
КИТАЙ  19 271 808 22 116 825 +14,8%
ИНДИЯ 4 174 713 3 880 938 -7,0%
ИНДОНЕЗИЯ 1 065 557 1 208 211 +13,4%
ИРАН 1 000 089 743 680 -25,6%
ЯПОНИЯ 9 943 077 9 630 070 -3,1%
МАЛАЗИЯ 569 620 601 407 +5,6%
ПАКИСТАН 159 599 142 145 -10,9%
ФИЛИППИНЫ 55 360 52 260 -5,6%
ЮЖНАЯ КОРЕЯ 4 561 766 4 521 429 -0,9%
ТАЙВАНЬ 339 038 338 720 -0,1%
ТАЙЛАНД 2 429 142 2 457 057 +1,1%
ВЬЕТНАМ 40 470 40 920 +1,1%
АФРИКА 586 396 636 519 +8,5%
Союз Египет / Мир -17 800 -12 210 -31,4%
Союз Южная Африка / Мир -106 220 -109 455 +3,0%
БОТСВАНА 0 0  
ЕГИПЕТ 56 480 39 050 -30,9%
КЕНИЯ 3 080 3 080 +0,0%
ЛИВИЯ 0 0  
МОРРОКО 108 743 167 452 +54,0%
НИГЕРИЯ 0 0  
ЮЖНАЯ АФРИКА 539 424 545 913 +1,2%
СУДАН 0 0  
ТУНИС 1 860 1 860 +0,0%
ЗИМБАБВА 829 829 +0,0%
ДРУГИЕ 0 0  
ИТОГ  84 208 200 87 300 115 +3,7%

* Данные OICA

**(1) В статистику включены все автомобили произведенные на территории Швеции, в том числе и марки автомобилей Volvo, за исключением коммерческих автомашин Volvo, которые произведены в других странах.

*** С 2011 года некоторые страны Европы не предоставляют своих официальных данных о производстве коммерческого автотранспорта.

 

Статистика продаж и регистраций новых автомобилей по всему миру.

(Продажи новых автомобилей по всем странам мира)

 

РЕГИОН/СТРАНА 2010 2011 2012 2013
         
ЕВРОПА 18 808 302 19 739 761 18 665 874 18 282 465
EU 27 стран + EFTA 15 622 673 15 618 244 14 325 374 14 094 984
EU 15 стран + EFTA 14 696 720 14 683 816 13 420 004 13 181 878
АВСТРИЯ 362 564 396 655 374 829 357 179
БЕЛЬГИЯ 607 497 643 511 550 519 547 904
ДАНИЯ 173 566 198 518 199 147 210 947
ФИНЛЯНДИЯ 126 396 144 425 126 505 117 363
ФРАНЦИЯ 2 708 884 2 687 052 2 331 731 2 201 068
ГЕРМАНИЯ 3 198 416 3 508 454 3 394 002 3 257 718
ГРЕЦИЯ 153 842 104 682 62 518 62 570
ИСЛАНДИЯ 3 395 5 471 8 507 8 022
ИРЛАНДИЯ 99 986 102 443 91 728 87 096
ИТАЛИЯ 2 164 153 1 942 949 1 545 764 1 419 494
ЛЮКСЕМБУРГ 53 993 55 015 55 049 51 082
НИДЕРЛАНДЫ 542 312 627 757 571 893 481 444
НОРВЕГИЯ 162 354 180 313 176 909 180 042
ПОРТУГАЛИЯ 272 754 191 362 113 435 124 123
ИСПАНИЯ 1 114 119 931 404 790 991 822 950
ШВЕЦИЯ 334 134 359 066 326 441 313 067
ШВЕЙЦАРИЯ 324 779 355 256 366 273 344 096
АНГЛИЯ 2 293 576 2 249 483 2 333 763 2 595 713
НОВЫЕ СТРАНЫ ЕВРОПЫ 925 953 934 428 905 370 913 106
БОЛГАРИЯ 20 082 23 529 25 380 25 450
КИПР 17 920 15 958 11 563 8 000
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 186 648 194 945 193 795 185 048
ЭСТОНИЯ 12 203 20 346 23 073 23 671
ВЕНГРИЯ 55 221 60 993 68 168 72 975
ЛАТВИЯ 10 369 17 929 14 497 14 339
ЛИТВА 7 534 14 312 16 669 17 586
MALTA 5 984 8 327 7 739 7 700
ПОЛЬША 365 211 337 226 328 532 351 810
РУМЫНИЯ 104 090 95 508 80 723 71 539
СЛОВАКИЯ 73 820 77 904 78 189 75 206
СЛОВЕНИЯ 66 871 67 451 57 042 59 782

РОССИЯ, ТУРЦИЯ

& ДРУГИЕ СТРАНЫ ЕВРОПЫ

3 185 629 4 121 517 4 340 500 4 187 481
АЛБАНИЯ 1 800 2 260 2 500 2 470
АРМЕНИЯ 4 400 4 400 5 400 5 240
БЕЛАРУСЬ 19 000 20 000 24 500 23 400
БОСНИЯ 11 000 11 000 10 739 10 430
ХОРВАТИЯ 42 031 45 935 35 654 33 819
ГРУЗИЯ 5 000 4 000 5 300 5 000
МАКЕДОНИЯ 9 500 9 400 5 650 2 800
МОЛДАВИЯ 5 700 5 400 5 300 5 400
РОССИЯ 2 107 135 2 901 612 3 141 551 2 950 483
СЕРБИЯ 31 242 25 321 26 700 25 600
ТУРЦИЯ 760 913 864 439 817 620 893 124
УКРАИНА 188 408 227 250 259 586 229 715
         
АМЕРИКА 19 683 125 21 540 545 23 673 029 25 003 803
NAFTA 14 203 961 15 597 614 17 526 688 18 764 371
КАНАДА 1 583 388 1 620 221 1 716 178 1 779 860
МЕКСИКА 848 354 936 780 1 024 574 1 100 542
США 11 772 219 13 040 613 14 785 936 15 883 969
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЮЖНАЯ АМЕРИКА 5 479 164 5 942 931 6 146 341 6 239 432
АРГЕНТИНА 652 402 846 851 832 026 948 858
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА 3 200 3 000 3 500 3 600
БЕЛИЗ 250 300 400 410
БОЛИВИЯ 11 000 14 000 21 000 21 300
БРАЗИЛИЯ 3 515 066 3 633 253 3 802 071 3 767 370
ЧИЛИ 303 360 356 183 362 331 395 000
КОЛУМБИЯ 285 000 295 000 285 000 285 300
КОСТА РИКА 24 000 34 000 36 000 36 000
КУБА 2 400 3 500 4 500 4 440
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 21 000 21 000 21 000 21 200
ЭКВАДОР 132 172 139 893 121 446 115 000
САЛЬВАДОР 7 000 8 000 11 000 11 300
ГВАДЕЛУПА 16 009 16 364 15 452 14 716
ГВАТЕМАЛА 21 300 23 000 24 000 24 400
ГАЙАНА 5 717 6 036 5 725 5 542
ГОНДУРАС 8 000 9 000 9 000 9 600
ЯМАЙКА 3 000 3 500 4 500 4 700
МАРТИНИКА 15 286 15 325 13 576 13 018
НИКАРАГУА 6 000 6 000 8 000 8 400
ПАНАМА 38 000 44 000 48 000 48 100
ПАРАГВАЙ 19 000 30 000 30 000 30 400
ПЕРУ 120 800 150 037 190 761 202 000
PUERTO RICO 75 000 95 000 97 000 99 400
ТРИНИДАД 14 000 14 000 14 500 14 900
УРУГВАЙ 55 000 55 000 55 000 55 600
ВЕНЕСУЭЛА 125 202 120 689 130 553 98 878
         
АЗИЯ/ОКЕАНИЯ/БЛИЖНИЙ ВОСТОК 35 128 757 35 337 911 38 228 305 40 454 477
АВСТРАЛИЯ 1 035 574 1 008 437 1 112 132 1 136 227
АЗЕЙБАЙРДЖАН 13 700 10 850 15 000 22 700
БАХРЕЙН 35 000 31 000 47 000 53 000
БАНГЛАДЕШ 40 400 39 900 43 400 42 500
БРУНЕЙ 10 500 17 000 20 000 19 600
КАМБОДЖА 1 540 1 540 1 550 1 550
КИТАЙ 18 061 936 18 505 114 19 306 435 21 984 100
ГОНКОНГ 49 237 53 333 54 011 52 850
ИНДИЯ 3 040 390 3 287 737 3 595 508 3 241 209
ИНДОНЕЗИЯ 764 710 894 164 1 116 230 1 218 900
ИРАК 165 000 131 500 120 000 117 500
ИРАН 1 530 000 1 630 000 1 030 000 710 000
ИЗРАИЛЬ 217 000 227 000 206 500 215 500
ЯПОНИЯ 4 956 148 4 210 224 5 369 721 5 375 513
ИОРДАНИЯ 20 000 22 000 23 000 29 000
КАЗАХСТАН 29 000 43 348 98 231 167 500
КИРГИЗСТАН 4 800 5 900 4 800 4 800
КУВЕЙТ 110 000 114 500 140 000 151 500
ЛАОС 2 600 2 700 3 300 3 500
ЛИВАН 35 500 33 500 37 500 37 500
МАЛАЙЗИЯ 605 156 600 123 627 753 655 793
МОНГОЛИЯ 3 300 3 290 2 290 2 200
МЬЯНМА 2 800 2 800 3 100 3 000
НЕПАЛ 1 150 3 140 3 740 3 640
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ 12 772 12 826 12 784 12 500
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 83 250 84 143 100 795 113 294
ОМАН 178 000 169 500 204 500 215 000
ПАКИСТАН 152 354 163 260 157 656 141 778
ПАЛЕСТИНА 21 900 24 700 36 600 35 800
ФИЛИППИНЫ 170 348 165 056 184 248 212 682
КАТАР 55 500 61 000 80 000 85 000
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 600 000 590 000 705 000 740 000
СИНГАПУР 51 891 39 570 37 247 34 111
ЮЖНАЯ КОРЕЯ 1 565 950 1 587 095 1 562 229 1 543 564
ШРИ-ЛАНКА 3 000 3 000 2 900 2 880
СИРИЯ 87 547 39 960 44 000 43 100
ТАДЖИКИСТАН 6 700 7 710 6 300 6 290
ТАИТИ 5 500 5 000 4 000 3 500
ТАЙВАНЬ 252 500 285 790 270 078 258 753
ТАЙЛАНД 800 357 794 081 1 423 580 1 330 672
ТУРКМЕНЕСТАН 4 700 5 200 4 700 4 700
ОАЭ 168 323 243 982 268 900 263 100
УЗБЕКИСТАН 56 500 62 000 57 000 57 500
ВЬЕТНАМ 112 224 110 938 80 487 96 692
ЙЕМЕН 4 000 4 000 4 100 4 000
         
АФРИКА 1 273 898 1 472 738 1 599 493 1 653 058
АЛЖИР 133 406 227 925 255 167 263 400
АНГОЛА 30 000 15 000 28 000 29 000
БОТСВАНА 28 677 32 411 38 130 39 200
БУРКИНА 1 100 1 500 800 1 100
БУРУНДИ 600 500 510 530
КАМЕРУН 2 900 2 900 3 300 3 900
КОНГО 2 500 2 500 3 000 2 400
ЕГИПЕТ 248 917 271 900 286 300 294 900
ГАБОН 4 000 4 000 5 500 5 500
GHANA 6 000 9 000 14 500 13 600
КОТ-Д`ВУАР 5 500 5 500 7 500 6 000
КЕНИЯ 6 000 6 000 9 500 13 000
ЛИБЕРИЯ 500 400 410 430
ЛИВИЯ 54 500 56 500 29 000 45 000
МАДАГАСКАР 1 800 1 700 1 800 1 850
МАЛАВИ 2 200 2 300 1 500 1 540
МАВРИКИЙ 6 000 4 500 9 500 10 200
МОРОККО 103 436 112 093 130 306 120 755
NIGERIA 37 000 45 000 50 000 52 000
РЕЮНЬОН 24 755 26 268 24 949 24 233
СЕНЕГАЛ 6 000 5 500 6 000 6 000
ЮЖНАЯ АФРИКА 492 907 572 241 623 921 650 620
СУДАН 3 500 3 800 3 500 2 500
ТАНЗАНИЯ 3 200 4 500 6 000 6 700
ТУНИС 59 000 47 500 49 000 47 000
УГАНДА 3 500 4 000 4 000 4 100
ЗАМБИЯ 3 000 3 000 3 000 4 100
ЗИМБАБВЕ 3 000 4 300 4 400 1 500
         
ИТОГО ВСЕГО 74 894 082 78 090 955 82 166 701 85 393 803

 

Более подробную статистику продаж новых автомобилей по всему миру начиная с 2005 года и заканчивая 2013 годом, для себя Вы можете скачать ниже

Скачать файл: total-sales-2013-1.xlsx [25,94 Kb] (cкачиваний: 432)
Посмотреть онлайн файл: total-sales-2013-1.xlsx
 

Оцените новость:
24.06.14 (19:50)
42 498
Источник — © 1gai.ru
Автор — 1gai
Автомобили из каких стран вы считаете надежными?

Следите за нами в соцсетях

Новостная рассылка


Рассылка анонсов статей производится каждый понедельник